新潟市ホーム > まちづくり > 土木総務課 > 自転車利用に関する取り組み > 自転車等駐車場の案内
最終更新日:平成23年10月6日
| 自転車等駐車場の案内 |
| 自転車等駐車場(駐輪場)の利用のお願い | |
| ○ |
自転車・原動機付自転車は決められた場所にキチンと置きましょう。
|
| ○ | 自転車の盗難防止には2個以上の鍵をかけることが有効です。2個以上の鍵をかけましょう。 |
| 有料自転車駐車場 |
| 中 央 区 | |||
| 位置 | 名称 | 駐車対象 | 利用時間 |
| 新潟駅(万代口) | 石宮公園地下自転車駐車場 (位置図) | 自転車 | 午前6時〜午後11時 |
●定期利用 1ヶ月の利用(毎月初日から当該月の末日までの利用)
●一時利用 1日1回の利用
●利用料金
| 一時利用 | 定期利用 | |
| 一般 | 学生 | |
| 1日1回につき100円 | 2,000円 | 1,000円 |
●利用申込 石宮公園地下自転車駐車場内管理室まで
電話:025-249-1480
市では新潟駅万代口周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定しています。
放置禁止区域内に放置されている自転車等(原動機付自転車含む)は即時撤去します。
「自転車等放置禁止区域」についてはこちら
| 無料自転車等駐車場 |
| 北区 | 東区 | 中央区 | 江南区 |
| 秋葉区 | 南区 | 西区 | 西蒲区 |
| 北 区 | |||
| 位置 | 名称 | 駐車対象 | 利用時間 |
| 豊栄駅 | 豊栄駅前第1自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | 終日 |
| 豊栄駅北口自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 黒山駅 | 黒山駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 早通駅 | 早通駅前南口第1自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 早通駅前南口第2自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 早通駅前北口第1自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 早通駅前北口第2自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 新崎駅 | 新崎駅前第1自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 新崎駅前第2自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 東 区 | |||
| 位置 | 名称 | 駐車対象 | 利用時間 |
| 大形駅 | 大形駅前第1自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | 終日 |
| 大形駅前第2自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 大形駅前第3自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 大形駅前第4自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 大形駅前第5自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 東新潟駅 | 東新潟駅前第1自転車駐車場 (位置図) | 自転車 | |
| 東新潟駅前第2自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | ||
| 越後石山駅 | 越後石山駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 越後石山駅前第1自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 越後石山駅前第2自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 中 央 区 | |||
| 位置 | 名称 | 駐車対象 | 利用時間 |
| 新潟駅 | 新潟駅南口第1自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | 終日 |
| 新潟駅南口第3自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 白山駅 | 白山駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 関屋駅 | 関屋駅南口自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 関屋駅北口自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 西堀通6 | 西堀通自転車駐車場 (位置図) | 自転車 | 午前6時〜午後11時 |
| 川端町 | 川端駐輪場 (位置図) | 自転車・原付 | 終日 |
| 万代1 | 万代自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 八千代1 | 万代地区自転車駐車場(位置図) | 自転車 | |
| 江 南 区 | |||
| 区域 | 名称 | 駐車対象 | 利用時間 |
| 亀田駅 | 亀田駅前地域交流センター自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | 午前6時〜午後11時 |
| 亀田駅西自転車駐車場 (位置図) | 自転車 | 終日 | |
| 亀田駅東自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | ||
| ゆきよし自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 旭自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 高速酒屋バス停 | 両川自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 横越中央5 | 横越自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 秋 葉 区 | |||
| 位置 | 名称 | 駐車対象 | 利用時間 |
| 新津駅 | 新津駅停車場線自転車駐車場 (位置図) | 自転車 | 終日 |
| 新津駅前自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | ||
| 新津駅西口自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 新津駅東口自転車等駐車場 (位置図は準備中です) | |||
|
本町3丁目自転車等駐車場 (位置図)
|
|||
|
人道跨線橋下自転車等駐車場 (位置図)
|
|||
|
南町自転車等駐車場 (位置図)
|
|||
| 荻川駅 | 荻川駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 荻川駅西口自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 古津駅 | 古津駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 古津駅西口自転車等駐車場 (位置図) | |||
| さつき野駅 | さつき野駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| さつき野駅西口自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 東新津駅 | 東新津駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 新関駅 | 新関駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 矢代田駅 | 矢代田駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 矢代田駅西口自転車等駐車場 (位置図は準備中です) | |||
| 南 区 | |||
| 位置 | 名称 | 駐車対象 | 利用時間 |
| 上下諏訪木 | 上下諏訪木自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | 終日 |
| 西 区 | |||
| 位置 | 名称 | 駐車対象 | 利用時間 |
| 青山駅 | 青山駅前自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | 終日 |
| 小針駅 | 小針駅前第1自転車駐車場 (位置図) | 自転車 | |
| 小針駅前第2自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | ||
| 小針駅前第3自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 小針駅前第4自転車等駐車場 (位置図は準備中です) | |||
| 寺尾駅 | 寺尾駅前第1自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 寺尾駅前第2自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 寺尾駅前北口自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 新潟大学前駅 | 新潟大学前駅第1自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 新潟大学前駅第2自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 新潟大学前駅第3自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 内野駅 | 内野駅前自転車駐車場 (位置図) | 自転車 | |
| 内野駅前第1自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | ||
| 内野駅前第2自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 内野駅前第3自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 越後赤塚駅 | 越後赤塚駅前第1自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 越後赤塚駅前第2自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 高速鳥原バス停 | 高速鳥原バス停自転車等駐車場 (位置図) | ||
| ときめき西4 | 寺地駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 鳥原 | 越後大野駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 大野町 | 新大野駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 木場 | 木場駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 西 蒲 区 | |||
| 位置 | 名称 | 駐車対象 | 利用時間 |
| 越後曽根駅 | 越後曽根駅前第1自転車等駐車場 (位置図) | 自転車・原付 | 終日 |
| 越後曽根駅前第2自転車等駐車場 (位置図) | |||
| 巻駅 | 巻駅前南自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 岩室駅 | 岩室駅前自転車等駐車場 (位置図) | ||
| 巻潟東インター | 巻潟東インター第1自転車等駐車場 (位置図は準備中です) | ||
| 巻潟東インター第3自転車等駐車場 (位置図は準備中です) | |||
| C問い合わせ先 ◎北区役所建設課管理係 電話:025-387-1405 ◎東区役所建設課管理係 電話:025-250-2610 ◎中央区役所建設課管理係 電話:025-223-7403 ◎江南区役所建設課管理係 電話:025-382-4703 ◎秋葉区役所建設課管理係 電話:0250-25-5690 ◎南区役所建設課管理係 電話:025-372-6460 ◎西区役所建設課管理係 電話:025-264-7661 ◎西蒲区役所建設課管理係 電話:0256-72-8507 |
このページに関するお問い合わせ
土木総務課 計画係
電話:025-226-3021
| このページはここまで ↑ ページのトップへ戻る |