新潟市ホーム>医療・保健・福祉>衛生環境研究所>新潟市感染症情報>10月の感染症情報
2009年第41週から第44週(2009年10月5日から2009年11月1日)まで
|
発生状況 |
| インフルエンザの定あたりの患者数が第42週から13.62となり注意報基準に達し,第44週には57.50に増加しました。今後さらに増加が懸念されます。一般的な感染症予防策として,できるだけ人ごみを避け,帰宅後は手洗い・うがいを行い,十分な栄養・休養をとるよう心がけましょう。また,発熱等の症状が出た場合には,早めにかかりつけ医など医療機関に相談し,指示に従って受診するようお願いします。 |
| 新型インフルエンザ関連情報はこちら 新潟市危機管理防災情報のページへ 新潟市保健所 結核・感染症予防のページへ |
| 全国のインフルエンザの情報はこちら 国立感染症研究所感染症情報センターホームページ インフルエンザのページへ |
定点報告
| インフルエンザの報告が国の示す注意報基準を42週に,警報基準値を43週に越えました。 |

| 2009/41 | 2009/42 | 2009/43 | 2009/44 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 実数 | 194 | 354 | 1,017 | 1,495 |
| 定点当 | 7.46 | 13.62 | 39.12 | 57.50 | |
| RSウイルス感染症 | 実数 | 7 | 7 | 14 | 11 |
| 定点当 | 0.41 | 0.41 | 0.82 | 0.65 | |
| 咽頭結膜熱 | 実数 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 定点当 | 0.06 | 0.00 | 0.18 | 0.24 | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 実数 | 12 | 13 | 18 | 13 |
| 定点当 | 0.71 | 0.76 | 1.06 | 0.76 | |
| 感染性胃腸炎 | 実数 | 22 | 34 | 52 | 35 |
| 定点当 | 1.29 | 2.00 | 3.06 | 2.06 | |
| 水痘 | 実数 | 5 | 6 | 11 | 5 |
| 定点当 | 0.29 | 0.35 | 0.65 | 0.29 | |
| 手足口病 | 実数 | 14 | 16 | 10 | 6 |
| 定点当 | 0.82 | 0.94 | 0.59 | 0.35 | |
| 伝染性紅斑 | 実数 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 定点当 | 0.24 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | |
| 突発性発疹 | 実数 | 10 | 4 | 13 | 7 |
| 定点当 | 0.59 | 0.24 | 0.76 | 0.41 | |
| 百日咳 | 実数 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 定点当 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| ヘルパンギーナ | 実数 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 定点当 | 0.53 | 0.29 | 0.06 | 0.18 | |
| 流行性耳下腺炎 | 実数 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 定点当 | 0.35 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | |
| 急性出血性結膜炎 | 実数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定点当 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 流行性角結膜炎 | 実数 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 定点当 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 実数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定点当 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無菌性髄膜炎 | 実数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定点当 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| マイコプラズマ肺炎 | 実数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定点当 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 実数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定点当 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全数報告
| 41週〜44週(10.5〜11.1) | 2009年集計(12.29〜11.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 病原体検出情報 |
| 分離ウイルス | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コクサッキーウイルスA2型 | 1 | 1 | |||||
| コクサッキーウイルスA4型 | 2 | ||||||
| コクサッキーウイルスA6型 | |||||||
| コクサッキーウイルスA9型 | 1 | ||||||
| コクサッキーウイルスA14型 | 1 | ||||||
| コクサッキーウイルスB2型 | 1 | ||||||
| コクサッキーウイルスB5型 | 1 | 1 | |||||
| エコーウイルス6型 | 2 | ||||||
| エコーウイルス18型 | 1 | ||||||
| エコーウイルス30型 | 1 | ||||||
| ポリオウイルス1型 | 1 | 1 | |||||
| エンテロウイルス71型 | 1 | 3 | |||||
| パレコウイルス3型 | 1 | 3 | |||||
| ライノウイルス | 2 | 1 | |||||
| ピコルナウイルス | 1 | ||||||
| インフルエンザウイルスAソ連型 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||
| インフルエンザウイルスA香港型 | 13 | 24 | 25 | 10 | 3 | 5 | |
| インフルエンザウイルスA型(A/H1pdm) | 41 | ||||||
| インフルエンザウイルスB型 | 7 | 28 | 2 | 5 | |||
| ムンプスウイルス | 1 | 1 | |||||
| パラインフルエンザウイルス3型 | 1 | ||||||
| 単純ヘルペスウイルス | 1 | ||||||
| アデノウイルス1型 | 1 | 1 | |||||
| アデノウイルス2型 | 2 | 1 | |||||
| アデノウイルス3型 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| アデノウイルス5型 | 1 | ||||||
| アデノウイルス7型 | |||||||
| アデノウイルス41型 | 2 | ||||||
| A群ロタウイルス | 1 | 1 | |||||
| ノロウイルスGU | 2 | 2 |
新潟市衛生環境研究所 〒950-2023 新潟市西区小新2151番地1 TEL 025-231-1231 e-mail /eisei.rc@city.niigata.lg.jp