このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年01月

主要果実数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 早生温州みかん  28,612  3.1  154.0  194  94.2  99.0
 中生温州みかん  16,257  4.6  43.7  241  128.2  133.1
 普通温州みかん  856,849  164.3  95.7  222  98.2  97.4
 伊予柑  44,160  1,641.6  63.2  232  84.1  110.0
 八朔  23,695  354.2  192.7  173  94.5  87.4
 ぽんかん  38,820  1,565.3  90.4  247  115.4  99.2
 レモン  20,603  66.8  101.9  327  100.6  97.0
 グレープフルーツ  16,488  69.2  99.6  208  91.2  93.3
 しらぬひ  34,341  321.0  153.0  435  73.0  82.2
 その他中晩生柑橘  22,869  66.2  133.6  287  76.9  91.1
 ふじリンゴ  199,094  82.7  103.9  257  91.5  106.2
 王林りんご  13,800  183.3  98.9  234  103.5  111.4
 ゆめのかいちご  26,749  112.6  170.1  1,356  70.3  93.3
 章姫いちご  18,419  119.5  110.0  1,441  68.9  95.0
 越後姫いちご  14,670  601.2  102.4  1,909  91.5  103.5
 とちおとめ苺  10,378  117.1  35.7  1,164  58.7  84.0
 バナナ  243,984  88.6  101.9  179  111.2  90.4
 パインアップル  15,850  47.1  53.8  234  117.6  104.9
 キウィフルーツ  24,633  64.0  79.6  484  107.6  95.1
 その他の果実  26,242  23.3  56.8  157  122.7  138.9

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る