このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年02月

主要果実数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 普通温州みかん  737,189  86.0  105.1  242  109.0  93.1
 夏柑類  26,630  544.6  107.7  205  94.0  106.8
 伊予柑  67,190  152.2  70.5  208  89.7  109.5
 八朔  26,177  110.5  130.3  185  106.9  96.9
 ぽんかん  32,290  83.2  133.0  197  79.8  81.7
 レモン  20,627  100.1  111.0  328  100.3  100.0
 グレープフルーツ  21,312  129.3  155.1  210  101.0  94.2
 清見  39,554    175.5  241    95.3
 しらぬひ  106,598  310.4  136.7  351  80.7  86.7
 その他中晩生柑橘  64,074  280.2  96.4  317  110.5  98.8
 ふじリンゴ  287,057  144.2  97.9  261  101.6  108.3
 王林りんご  34,135  247.4  192.7  228  97.4  116.3
 ゆめのかいちご  41,656  155.7  246.6  1,079  79.6  80.5
 越後姫いちご  29,773  203.0  88.5  1,458  76.4  100.4
 章姫いちご  16,848  91.5  76.2  1,192  82.7  81.7
 バナナ  245,097  100.5  83.5  189  105.6  97.9
 パインアップル  21,495  135.6  63.3  212  90.6  88.7
 キウィフルーツ  23,177  94.1  87.4  467  96.5  91.4
 その他熱帯性及び亜熱帯性果実  13,171  153.9  163.2  275  113.6  125.6
 その他の果実  18,217  69.4  72.9  154  98.1  192.5

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る