このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年10月

主要果実数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 極早生温州みかん  658,347  1,630.2  123.3  206  93.6  86.9
 レモン  46,434  172.9  146.3  256  80.8  104.1
 グレープフルーツ  30,420  109.8  204.4  110  81.5  70.1
 早生ふじ  69,091  335.4  60.0  221  115.1  90.2
 シナノスイート  62,235    78.7  252    88.1
 トキりんご  32,530  1,622.4  70.5  193  92.8  96.0
 昴林りんご  30,899  13,434.3  170.1  188  120.5  94.9
 つがるリンゴ  24,240  13.0  106.9  220  106.3  83.0
 新高なし  358,427    95.2  195    81.6
 あきづき  74,656  124.6  208.9  261  92.2  98.9
 新興なし  32,645    38.3  168    66.1
 豊水なし  22,660  5.5    149  64.5  
 刀根早生かき  755,935  6,502.7  96.5  183  61.2  87.6
 平核無かき  88,841    143.8  175    78.5
 巨峰ぶどう  25,026  30.9  128.2  490  84.3  76.2
 いちじく  46,809  119.1  102.6  594  86.5  108.8
 アールスメロン  28,027  107.7  117.5  452  113.6  94.4
 バナナ  328,909  99.8  111.8  171  96.1  91.4
 パインアップル  27,765  83.2  119.5  227  108.6  99.1
 キウィフルーツ  23,082  69.2  78.4  516  102.4  109.8

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る