このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年11月

主要果実数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 極早生温州みかん  279,020  42.4  145.5  190  92.2  81.5
 早生温州みかん  698,479  32,337.0  72.0  245  80.9  100.8
 レモン  34,266  73.8  150.0  262  102.3  86.8
 グレープフルーツ  19,407  63.8  116.1  124  112.7  56.1
 ふじリンゴ  201,405    102.6  255    88.9
 シナノスイート  50,279  80.8  312.8  219  86.9  83.0
 王林りんご  18,659  1,896.2  106.6  199  118.5  74.5
 早生ふじ  14,960  21.7  67.1  222  100.5  73.0
 新興なし  281,823  863.3  126.2  169  100.6  68.7
 ル・レクチェ梨  74,509    74.7  680    99.6
 ラ・フランス梨  44,534  278.8  141.8  302  88.3  93.8
 新高なし  19,887  5.5  234.4  155  79.5  72.1
 平核無かき  661,082  744.1  84.9  166  94.9  90.7
 その他柿  31,994  154.8  59.3  354  67.6  105.4
 あんぽ柿  30,330    104.9  1,209    97.8
 アールスメロン  19,000  67.8  105.2  618  136.7  81.6
 バナナ  322,402  98.0  112.9  158  92.4  94.0
 パインアップル  27,400  98.7  100.3  209  92.1  99.5
 キウィフルーツ  18,512  80.2  69.2  504  97.7  111.3
 その他の果実  58,968  600.1  198.5  149  44.1  55.6

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る