このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2018年02月

主要冷凍数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 ぎんざけ  132,991  137.5  91.0  884  95.7  98.6
 あきあじ  44,488  128.6  87.6  835  79.0  113.0
 ます  46,978  172.9  51.1  925  98.7  75.5
 その他にしん・いわし類  13,074  100.8  90.8  225  99.6  100.4
 さば  84,654  105.9  120.9  536  98.9  99.3
 からすがれい  29,039  118.2  113.7  901  96.1  97.6
 あさばかれい  12,823  67.6    460  88.6  
 その他かれい  11,612  105.8  36.2  408  84.8  95.8
 たら  11,692  125.3  11.5  621  68.8  162.1
 ぎんだら  19,807  47.2  117.7  2,070  98.7  101.8
 めぬけ  24,231  104.6  131.0  756  113.2  119.6
 あいなめ  11,407  234.5  43.0  700  91.4  135.4
 きんめだい  10,784  160.8  87.8  1,428  91.8  132.5
 むつ  14,752  99.1  206.7  1,352  70.0  61.9
 えび(その他)  45,821  139.8  70.5  1,301  100.5  100.5
 くるまえび  31,989  45.9  37.0  1,092  103.9  77.2
 ずわいがに  75,500  102.1  185.8  2,251  90.8  105.3
 こういか  11,723  5,636.1  4,247.5  577  45.9  43.1
 あかいか  142,435  228.6  146.7  451  66.9  72.2
 たこ  23,665  87.6  160.3  1,330  99.7  91.5

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る