このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年01月

主要野菜数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 だいこん  190,439  52.3  118.6  60  122.4  31.4
 かぶ  82,472  95.5  130.8  70  106.1  52.2
 にんじん  183,707  64.5  107.7  88  96.7  70.4
 はくさい  233,876  90.4  100.4  36  97.3  23.2
 小松菜  48,801  100.1  156.4  360  140.1  51.7
 キャベツ  440,246  83.0  102.0  92  122.7  44.0
 ほうれん草  94,163  83.5  117.3  556  115.1  71.9
 ねぎ  105,243  61.9  95.0  256  103.6  76.6
 ブロッコリー  105,799  65.0  125.5  331  139.1  71.6
 レタス  86,587  52.3  164.9  279  165.1  46.4
 きゅうり  201,715  127.1  105.8  390  67.4  95.4
 かぼちゃ  53,362  102.6  75.2  175  87.1  116.7
 なす  75,694  111.7  122.0  388  100.5  102.9
 とまと  212,918  99.0  116.5  231  83.1  67.2
 ミニとまと  66,170  70.3  113.1  521  99.2  76.4
 ピーマン  41,041  57.8  85.4  680  198.3  97.6
 かんしょ  169,532  89.8  103.6  210  108.2  103.4
 ばれいしょ  184,220  91.1  79.5  96  103.2  118.5
 たまねぎ  469,443  66.5  96.0  110  108.9  123.6
 えのき茸  73,788  76.5  108.8  218  107.4  64.1

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る