このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年06月

主要野菜数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 だいこん  192,476  125.8  142.3  73  78.5  74.5
 にんじん  258,795  118.2  116.5  88  81.5  101.1
 はくさい  103,035  46.7  80.6  60  127.7  81.1
 キャベツ  548,219  85.7  90.8  78  78.8  105.4
 ほうれん草  71,447  87.6  96.1  403  119.6  103.1
 ねぎ  152,127  123.2  84.7  331  124.4  113.0
 ブロッコリー  150,056  84.4  98.5  244  94.2  94.2
 レタス  204,824  158.4  90.2  89  57.4  81.7
 きゅうり  190,412  58.9  77.2  213  115.8  102.9
 かぼちゃ  93,028  183.6  82.5  195  87.8  128.3
 なす  108,760  89.2  88.9  353  110.0  98.9
 その他なす  60,658  147.8  93.0  297  79.4  97.1
 とまと  369,454  76.8  86.5  218  104.3  94.4
 ミニとまと  136,754  87.7  96.2  345  108.2  83.1
 ピーマン  55,478  62.7  93.2  321  130.5  106.6
 とうもろこし  136,584  2,169.7  89.9  331  79.2  106.4
 ばれいしょ  119,212  55.5  48.2  119  103.5  201.7
 たまねぎ  393,162  76.1  67.8  77  89.5  104.1
 えのき茸  57,751  114.6  102.2  137  77.8  100.7
 うめ  138,906  69,453.0  78.9  448  62.3  115.2

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る