このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年06月

主要果実数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 ハウスみかん  24,689  592.6  97.2  965  81.5  109.7
 ネーブルオレンジ  17,084  51.6    260  104.4  
 レモン  27,270  91.2  98.3  301  100.3  88.8
 グレープフルーツ  32,310  164.1  110.4  160  82.9  94.1
 ふじリンゴ  74,992  57.5  92.4  350  118.2  78.8
 すもも  27,896  348,700.0  74.8  734  64.7  118.2
 佐藤錦おうとう  17,319  21,922.8  45.1  1,947  38.5  127.8
 越後姫いちご  26,067  39.6  93.1  921  86.3  99.1
 アールスメロン  15,342  72.7  86.0  574  86.2  103.2
 貴味・メロン  117,505    85.5  326    110.1
 レイナメロン  56,295  131.7  97.7  375  83.0  110.0
 その他その他メロン  36,865  317.0  127.2  376  96.2  151.0
 アンデスメロン  31,420  156.7  74.8  394  89.3  110.4
 オトメメロン  30,745  66.9  91.9  319  69.2  114.7
 プリンスメロン  24,433  157.8  107.8  280  83.1  106.1
 すいか  649,896  952.4  107.7  196  62.2  104.3
 こだま西瓜  290,050  585.4  126.7  193  55.9  102.1
 バナナ  371,822  102.9  105.7  180  100.6  97.3
 パインアップル  42,230  104.3  123.4  197  94.3  77.9
 キウィフルーツ  48,875  85.9  85.6  545  103.2  98.9

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る