このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年07月

主要野菜数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 だいこん  158,002  82.1  123.2  75  102.7  62.5
 にんじん  374,191  144.6  88.2  76  86.4  81.7
 はくさい  73,408  71.2  47.9  62  103.3  88.6
 小松菜  49,140  114.7  92.4  281  103.3  97.6
 キャベツ  510,246  93.1  103.8  68  87.2  76.4
 ほうれん草  68,517  95.9  142.5  464  115.1  76.9
 ねぎ  140,321  92.2  87.2  316  95.5  99.7
 ブロッコリー  106,667  71.1  138.0  310  127.0  80.3
 レタス  446,721  218.1  108.3  87  97.8  72.5
 きゅうり  161,373  84.7  81.3  272  127.7  87.5
 かぼちゃ  154,978  166.6  106.0  198  101.5  108.8
 その他なす  88,921  146.6  86.7  255  85.9  101.2
 なす  86,787  79.8  86.9  361  102.3  104.9
 とまと  191,478  51.8  79.0  249  114.2  91.5
 ミニとまと  112,194  82.0  112.5  370  107.2  64.6
 とうもろこし  182,563  133.7  85.4  250  75.5  110.1
 えだ豆  100,599  288.3  108.4  634  83.2  87.1
 ばれいしょ  111,667  93.7  102.7  127  106.7  244.2
 たまねぎ  528,288  134.4  94.0  68  88.3  80.0
 しょうが  66,537  122.1  119.8  584  75.9  84.1

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る