このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年08月

主要果実数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 ハウスみかん  27,513  84.1  79.5  688  80.9  97.9
 レモン  39,828  145.9  122.0  315  94.9  95.2
 グレープフルーツ  28,241  105.4  67.3  150  109.5  104.2
 つがるリンゴ  25,362    108.5  344    105.8
 幸水なし  323,306  12,809.3  87.2  336  53.8  115.9
 なつっこ  111,518  1,532.3  182.1  451  82.0  84.0
 川中島白桃  51,227    103.7  505    98.4
 まさひめ桃  35,044  429.3  118.6  396  94.1  91.0
 あかつき桃  28,723  69.3  111.4  376  70.7  84.9
 デラウェア  87,479  178.3  62.6  568  74.6  109.9
 巨峰ぶどう  75,133  3,006.5  90.0  916  86.5  107.4
 種なし巨峰  44,762  1,066.8  86.0  1,035  80.0  108.2
 いちじく  21,915  31,307.1  167.0  479  31.2  78.7
 アールスメロン  68,830  397.8  77.7  413  71.7  109.0
 その他メロン  35,869    90.4  273    93.8
 すいか  471,804  35.2  197.4  129  102.4  84.9
 こだま西瓜  168,667  44.5  82.7  172  119.4  106.2
 バナナ  315,732  86.9  118.1  184  101.1  96.3
 パインアップル  46,246  118.1  134.8  202  104.7  71.6
 キウィフルーツ  39,612  101.6  75.2  516  94.7  106.4

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る