このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年08月

主要冷凍数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 ぎんざけ  100,364  122.7  98.8  891  98.1  91.7
 あきあじ  20,523  238.7  59.1  959  72.1  106.7
 アトランティック・サーモン  15,388  118.9  101.2  899  87.6  78.4
 べにざけ  8,180  85.0  82.4  1,175  96.8  98.0
 ます  37,395  98.1  97.4  891  97.3  92.4
 さば  56,320  106.0  94.1  657  102.7  112.3
 からすがれい  26,705  93.4  92.9  978  101.8  102.3
 たら  54,716  199.8  140.6  493  94.1  107.9
 ぎんだら  34,324  102.8  98.4  1,425  100.1  91.8
 めぬけ  16,835  98.2  98.9  700  99.0  101.3
 あいなめ  7,498  107.5  270.2  522  96.8  66.7
 さんま  11,642  294.3  126.7  903  83.8  94.8
 うなぎ  7,177  22.3  85.5  5,072  87.8  95.0
 えび(その他)  44,059  117.0  97.6  1,377  107.6  104.4
 くるまえび  36,225  138.3  109.6  1,671  98.6  95.0
 あまえび  8,178  167.3  77.6  1,417  101.1  113.2
 ずわいがに  25,495  423.2  90.0  2,950  172.9  101.7
 あかいか  56,721  90.3  47.5  1,060  109.1  181.8
 たこ  29,817  79.3  87.3  1,645  122.6  99.8
 ほたてがい  13,825  143.7  102.5  1,749  96.4  115.8

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る