このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年09月

主要生鮮数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 まぐろ  103,590  76.6  95.6  2,005  90.8  100.8
 かつお  42,183  82.0  116.1  778  103.2  91.7
 あきあじ  183,363  447.0  126.8  660  81.9  91.4
 さけ  19,953  223.3  135.8  895  78.9  84.3
 いわし  30,685  115.9  97.4  326  86.0  100.0
 あじ  34,554  84.0  87.9  554  94.7  95.8
 さば  19,627  59.4  77.3  468  127.2  115.0
 ぶり  73,827  131.1  83.1  466  129.8  103.1
 その他ぶり  72,898  77.2  102.1  996  384.6  104.4
 いなだ  53,813    75.5  268    113.1
 たら  68,929  517.7  78.5  415  69.9  110.7
 まだい(養殖)  26,667  71.6  119.0  1,045  84.1  80.1
 さんま  95,096  216.2  30.8  846  126.5  128.0
 にぎす  24,630    99.0  352    86.5
 その他その他魚類  17,724  450.5  141.0  852  63.2  93.7
 あまえび  30,504  254.6  133.5  1,221  54.7  88.8
 やりいか  19,652  319.1  97.2  732  50.6  108.8
 あかいか  58,388  53.9  128.2  748  120.5  100.1
 しじみ・その他まるすだれがい  17,377  102.0  129.0  596  90.9  94.6
 魚卵  24,492  666.3  199.6  3,483  115.1  80.9

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る