このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年10月

主要生鮮数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 まぐろ  101,823  98.3  97.2  2,052  102.3  98.1
 かつお  33,914  80.4  106.3  884  113.6  99.8
 あきあじ  179,974  98.2  64.4  621  94.1  102.8
 さけ  19,905  99.8  140.0  870  97.2  92.8
 いわし  31,702  103.3  57.9  338  103.7  132.0
 あじ  23,408  67.7  59.6  661  119.3  120.2
 さば  29,298  149.3  84.1  354  75.6  89.2
 ぶり  103,683  140.4  137.3  496  106.4  83.2
 その他ぶり  80,831  110.9  76.6  919  92.3  118.4
 いなだ  51,861  96.4  76.3  265  98.9  106.4
 たら  125,769  182.5  93.2  403  97.1  103.3
 まだい(養殖)  29,786  111.7  121.6  984  94.2  76.1
 まだい  18,098  164.5  116.9  737  81.2  89.3
 さんま  86,248  90.7  35.5  682  80.6  159.3
 にぎす  26,707  108.4  112.0  356  101.1  103.5
 その他その他魚類  16,694  94.2  309.4  773  90.7  75.8
 あまえび  25,739  84.4  83.1  1,237  101.3  103.9
 やりいか  26,840  136.6  59.8  671  91.7  116.5
 あかいか  31,136  53.3  110.6  832  111.2  110.3
 魚卵  42,124  172.0  102.8  3,506  100.7  89.8

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る