このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年12月

主要野菜数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 だいこん  353,340  85.8  97.0  56  78.9  114.3
 にんじん  212,970  54.2  74.8  104  142.5  114.3
 ごぼう  65,333  155.2  114.9  263  96.0  79.9
 はくさい  289,287  87.9  111.8  47  82.5  127.0
 キャベツ  539,899  95.5  101.8  70  98.6  93.3
 ほうれん草  89,738  108.9  79.6  603  91.4  124.8
 ねぎ  196,611  95.1  115.6  246  95.7  99.6
 ブロッコリー  143,048  86.2  87.8  245  85.4  102.9
 レタス  85,474  176.7  51.6  235  85.8  139.1
 きゅうり  173,007  98.4  109.0  506  157.6  87.4
 かぼちゃ  62,836  91.6  120.8  161  112.6  80.1
 なす  63,126  99.7  93.1  448  98.7  116.1
 とまと  189,830  115.0  88.3  303  65.7  109.0
 ミニとまと  82,697  69.2  87.8  522  138.1  99.4
 ピーマン  62,972  124.5  88.7  463  124.5  135.0
 かんしょ  167,742  120.7  88.8  235  95.1  121.1
 ばれいしょ  161,740  82.3  80.0  69  103.0  74.2
 さといも  100,612  165.2  95.9  291  88.4  96.4
 たまねぎ  645,463  111.5  91.4  72  98.6  71.3
 えのき茸  83,110  88.6  86.1  289  138.3  142.4

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る