このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2023年07月

主要果実数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 ハウスみかん  14,753  124.6  64.1  754  81.8  84.8
 レモン  16,745  137.5  81.5  426  109.8  105.4
 ふじリンゴ  24,340  38.4  35.1  491  105.1  105.4
 なつっこ  50,626    323.3  636    85.3
 あかつき桃  45,666    102.6  617    90.5
 日の出もも  36,092    95.0  582    81.4
 日川白鳳もも  32,899  364.1  95.8  589  70.4  84.4
 白鳳もも  27,043  77,265.7  70.7  708  37.0  87.1
 その他もも  16,323    271.5  613    95.0
 すもも  50,673  169.1  76.8  604  85.0  103.8
 デラウェア  29,320  759.8  274.1  967  76.6  92.8
 その他その他メロン  36,973  113.7  107.2  386  114.9  99.7
 市場小路  23,078    87.7  423    96.8
 貴味・メロン  20,504  16.6  70.0  296  91.1  116.5
 すいか  1,682,522  223.4  84.2  182  101.7  102.2
 こだま西瓜  435,210  178.1  120.7  229  98.7  108.5
 バナナ  274,796  97.4  110.3  211  98.6  108.2
 パインアップル  39,952  97.5  87.0  227  97.4  105.6
 キウィフルーツ  38,799  75.6  99.2  611  104.6  109.9
 その他の果実(標準税率品)  22,146  9,344.3  185.3  119  33.9  81.5

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る