このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2016年05月

果実品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  バナナ  379,834  26.2  75,604,391  13.9  フィリピン,西欧・東欧
 2  ふじリンゴ  160,225  11.1  51,680,505  9.5  青森
 3  すいか  93,851  6.5  25,629,550  4.7  熊本,新潟,千葉
 4  キウィフルーツ  78,461  5.4  40,280,305  7.4  ニュージーランド
 5  こだま西瓜  73,349  5.1  24,032,469  4.4  群馬,新潟,茨城,長崎
 6  越後姫いちご  66,147  4.6  63,684,240  11.7  新潟
 7  夏柑類  53,200  3.7  11,741,150  2.2  鹿児島,熊本
 8  オトメメロン  53,155  3.7  26,295,160  4.8  茨城
 9  グレープフルーツ  46,440  3.2  10,201,350  1.9  アメリカ
 10  パインアップル  44,757  3.1  10,658,341  2.0  フィリピン
 11  ネーブルオレンジ  36,150  2.5  8,457,748  1.6  アメリカ
 12  アンデスメロン  32,720  2.3  15,555,750  2.9  茨城,熊本
 13  アールスメロン  31,269  2.2  19,891,800  3.7  熊本,高知,静岡
 14  レモン  29,913  2.1  9,459,400  1.7  アメリカ
 15  レイナメロン  27,145  1.9  14,093,590  2.6  茨城
 16  章姫いちご  26,434  1.8  23,641,020  4.3  愛知
 17  その他熱帯性及び亜熱帯性果実  24,558  1.7  4,434,522  0.8  アメリカ
 18  プリンスメロン  19,474  1.3  6,557,070  1.2  茨城,熊本
 19  その他その他メロン  19,386  1.3  8,915,640  1.6  熊本,愛知
 20  セミノール  16,950  1.2  5,539,700  1.0  和歌山,佐賀
その他  135,286  9.1  87,178,974  16.1  
合計  1,448,704  100.0  543,532,675  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る