このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2016年11月

野菜品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  たまねぎ  573,032  13.1  39,704,408  3.7  北海道
 2  キャベツ  439,135  10.0  66,754,125  6.3  新潟,愛知
 3  だいこん  436,080  9.9  45,911,810  4.3  新潟,千葉
 4  はくさい  413,627  9.4  44,132,100  4.1  茨城,新潟
 5  にんじん  408,623  9.3  60,997,880  5.7  新潟,北海道,埼玉
 6  ばれいしょ  294,056  6.7  39,711,860  3.7  北海道
 7  ねぎ  176,038  4.0  49,535,305  4.7  新潟
 8  かんしょ  162,546  3.7  33,518,860  3.2  茨城,新潟
 9  きゅうり  129,517  3.0  51,467,255  4.8  高知,新潟,宮崎
 10  レタス  115,592  2.6  32,711,270  3.1  茨城,兵庫
 11  とまと  105,769  2.4  56,245,565  5.3  熊本,栃木,新潟
 12  ブロッコリー  99,917  2.3  38,622,184  3.6  新潟,群馬,北海道
 13  ほうれん草  98,351  2.2  61,389,495  5.8  群馬,埼玉,新潟
 14  かぼちゃ  83,644  1.9  20,475,600  1.9  北海道,トンガ,メキシコ
 15  さといも  81,384  1.9  18,347,505  1.7  新潟
 16  かぶ  74,086  1.7  8,800,730  0.8  千葉,新潟
 17  なす  67,698  1.5  27,987,380  2.6  高知
 18  えのき茸  66,422  1.5  19,804,455  1.9  新潟
 19  ピーマン  48,950  1.1  26,752,307  2.5  高知,宮崎
 20  小松菜  45,863  1.0  17,893,060  1.7  新潟,群馬
その他  467,107  10.8  302,801,519  28.6  
合計  4,387,437  100.0  1,063,564,673  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る