このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2016年12月

生鮮品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  さば  408,189  18.8  146,939,636  7.5  新潟
 2  たら  237,094  10.9  97,067,492  4.9  北海道,青森
 3  まぐろ  192,786  8.9  471,627,527  23.9  静岡,台湾,長崎,マルタ,京都
 4  はまち(養殖)  133,159  6.1  152,331,733  7.7  愛媛,宮崎,鹿児島,三重,静岡
 5  その他ぶり  129,824  6.0  36,946,225  1.9  新潟,青森,宮城,石川
 6  ぶり  111,213  5.1  89,911,265  4.6  新潟,鳥取,石川,千葉,青森
 7  あきあじ  78,058  3.6  34,296,358  1.7  青森,新潟,岩手
 8  まだい(養殖)  66,566  3.1  98,202,132  5.0  愛媛,熊本,高知
 9  はたはた  51,400  2.4  18,942,174  1.0  青森,秋田
 10  やりいか  38,522  1.8  25,875,310  1.3  青森,宮城,岩手
 11  なめたかれい  37,700  1.7  28,366,650  1.4  北海道
 12  あじ  36,663  1.7  21,468,205  1.1  新潟,島根,熊本,青森,長崎
 13  白子  31,217  1.4  32,106,999  1.6  北海道
 14  あかいか  30,696  1.4  25,375,896  1.3  新潟,山形,青森
 15  ひらめ  30,035  1.4  39,604,893  2.0  青森,韓国
 16  かき  28,501  1.3  48,488,262  2.5  広島,兵庫,新潟,宮城
 17  たこ  28,257  1.3  28,152,941  1.4  北海道,青森,岩手,宮城
 18  さんま  28,239  1.3  10,286,676  0.5  岩手,北海道,宮城
 19  魚卵  25,058  1.2  72,570,126  3.7  北海道,青森,宮城,岩手
 20  その他ぶり類  24,123  1.1  35,305,264  1.8  鹿児島
その他  419,654  19.5  456,532,535  23.2  
合計  2,166,954  100.0  1,970,398,299  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る