このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年05月

果実品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  バナナ  437,130  29.1  77,647,612  14.8  フィリピン,西欧・東欧
 2  ふじリンゴ  149,808  10.0  32,652,680  6.2  青森
 3  夏柑類  89,954  6.0  18,239,775  3.5  鹿児島,熊本,三重
 4  越後姫いちご  86,790  5.8  77,550,116  14.8  新潟
 5  すいか  83,692  5.6  23,318,150  4.4  熊本
 6  オトメメロン  56,635  3.8  27,411,500  5.2  茨城
 7  キウィフルーツ  54,355  3.6  30,972,983  5.9  ニュージーランド
 8  河内晩柑  46,507  3.1  7,251,000  1.4  熊本,高知
 9  グレープフルーツ  45,216  3.0  9,308,070  1.8  アメリカ
 10  こだま西瓜  39,540  2.6  13,147,840  2.5  群馬,高知,長崎
 11  レイナメロン  38,575  2.6  18,847,430  3.6  茨城
 12  パインアップル  36,664  2.4  8,923,861  1.7  フィリピン
 13  レモン  33,051  2.2  10,982,662  2.1  アメリカ
 14  セミノール  26,750  1.8  6,363,650  1.2  和歌山,佐賀
 15  章姫いちご  26,514  1.8  24,625,170  4.7  愛知
 16  しらぬひ  24,065  1.6  10,459,880  2.0  熊本
 17  ゆめのかいちご  21,099  1.4  15,925,980  3.0  愛知,長崎
 18  アンデスメロン  18,545  1.2  8,819,940  1.7  茨城,熊本
 19  アボガド  16,945  1.1  10,120,783  1.9  メキシコ,アメリカ
 20  ネーブルオレンジ  16,792  1.1  4,337,114  0.8  アメリカ
その他  154,239  10.2  88,851,042  16.8  
合計  1,502,866  100.0  525,757,238  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る