このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年05月

生鮮品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  まぐろ  142,490  9.1  292,388,436  23.8  静岡,台湾,マルタ,フィジー,宮城
 2  わらさ  122,651  7.9  20,813,427  1.7  新潟,秋田,千葉,青森
 3  あかいか  98,109  6.3  52,845,722  4.3  石川,新潟
 4  ぶり  89,122  5.7  29,571,071  2.4  三重,島根,鳥取,富山,京都
 5  その他ぶり  88,136  5.7  76,166,944  6.2  新潟,高知,宮崎,石川
 6  ぎんざけ  63,136  4.1  69,124,365  5.6  新潟,宮城
 7  かつお  60,582  3.9  45,321,852  3.7  千葉,静岡,宮城
 8  まだい  59,395  3.8  33,829,285  2.8  石川,新潟,千葉,山形
 9  いわし  56,921  3.7  15,846,302  1.3  千葉,宮城
 10  さば  56,480  3.6  14,903,471  1.2  静岡,神奈川,三重,宮城
 11  あじ  42,939  2.8  24,585,654  2.0  新潟,長崎,島根,千葉,石川
 12  ふぐ  37,325  2.4  14,587,325  1.2  青森,秋田,石川,新潟
 13  まだい(養殖)  31,441  2.0  35,831,545  2.9  愛媛,熊本,三重
 14  かき  31,202  2.0  20,402,835  1.7  石川
 15  あかかれい  28,302  1.8  10,322,805  0.8  北海道
 16  あさり・はまぐり  28,197  1.8  18,531,803  1.5  熊本,千葉,中国
 17  その他かれい  28,038  1.8  12,138,661  1.0  青森,新潟,石川,北海道
 18  あまえび  27,884  1.8  34,946,446  2.8  石川,新潟
 19  にぎす  26,204  1.7  9,809,202  0.8  石川
 20  さんま  25,238  1.6  9,185,098  0.7  岩手,北海道
その他  414,018  26.5  387,216,134  31.6  
合計  1,557,810  100.0  1,228,368,383  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る