このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年06月

果実品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  すいか  741,845  31.9  119,364,740  18.3  新潟
 2  バナナ  381,899  16.4  68,597,109  10.5  フィリピン,西欧・東欧
 3  こだま西瓜  322,032  13.8  57,496,870  8.8  新潟
 4  ふじリンゴ  139,060  6.0  40,338,767  6.2  青森
 5  貴味・メロン  131,290  5.6  38,446,795  5.9  茨城
 6  レイナメロン  60,435  2.6  21,093,230  3.2  茨城,熊本
 7  キウィフルーツ  46,682  2.0  26,665,390  4.1  ニュージーランド
 8  オトメメロン  45,275  1.9  13,289,380  2.0  茨城
 9  佐藤錦おうとう  36,437  1.6  47,558,862  7.3  山形,新潟
 10  アンデスメロン  35,350  1.5  13,199,560  2.0  茨城
 11  バレンシァオレンジ  34,108  1.5  8,197,581  1.3  アメリカ
 12  パインアップル  32,426  1.4  8,182,250  1.3  フィリピン
 13  グレープフルーツ  32,094  1.4  5,725,267  0.9  アメリカ,南アフリカ
 14  越後姫いちご  30,433  1.3  28,404,430  4.4  新潟
 15  ハウスみかん  29,564  1.3  28,052,140  4.3  長崎,愛知
 16  レモン  27,394  1.2  9,537,066  1.5  アメリカ
 17  その他その他メロン  27,281  1.2  7,713,449  1.2  メキシコ,愛知,熊本,茨城
 18  プリンスメロン  26,207  1.1  6,911,860  1.1  茨城,佐賀
 19  すもも  25,834  1.1  17,005,040  2.6  山梨
 20  はなよめもも  15,756  0.7  10,778,620  1.7  山梨
その他  106,131  4.5  76,166,869  11.4  
合計  2,327,533  100.0  652,725,275  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る