このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年09月

野菜品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  キャベツ  632,693  14.1  57,553,960  5.9  群馬,新潟
 2  たまねぎ  501,178  11.1  34,944,979  3.6  北海道
 3  だいこん  353,372  7.9  32,927,904  3.4  北海道,新潟
 4  はくさい  333,959  7.4  37,820,440  3.9  長野
 5  にんじん  295,700  6.6  22,275,340  2.3  北海道
 6  レタス  242,710  5.4  39,784,910  4.1  長野
 7  きゅうり  208,048  4.6  42,907,435  4.4  新潟,群馬
 8  とまと  199,108  4.4  78,834,462  8.1  福島,新潟,茨城
 9  ばれいしょ  190,575  4.2  18,113,270  1.9  北海道
 10  かぼちゃ  155,726  3.5  19,149,249  2.0  北海道,新潟
 11  ねぎ  136,408  3.0  39,485,580  4.0  新潟
 12  ミニとまと  98,555  2.2  66,195,708  6.8  茨城,新潟
 13  ほうれん草  82,199  1.8  51,391,285  5.3  群馬,新潟,埼玉,福島
 14  かんしょ  79,550  1.8  11,965,150  1.2  茨城
 15  さといも  77,341  1.7  27,755,740  2.8  新潟
 16  えのき茸  76,489  1.7  15,681,402  1.6  新潟
 17  小松菜  75,000  1.7  22,873,880  2.3  新潟,群馬,茨城
 18  えだ豆  71,813  1.6  24,934,453  2.5  新潟
 19  ブロッコリー  67,557  1.5  28,089,685  2.9  北海道,新潟
 20  なす  52,752  1.2  15,404,355  1.6  新潟,高知,群馬
その他  565,424  12.6  290,257,621  29.4  
合計  4,496,157  100.0  978,346,808  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る