このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年10月

生鮮品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  あきあじ  180,389  11.8  130,129,920  9.8  北海道,青森,秋田
 2  たら  169,801  11.2  57,221,126  4.3  北海道,青森
 3  まぐろ  118,511  7.8  245,127,288  18.4  静岡,台湾,カナダ,フィジー,マルタ
 4  その他ぶり  112,707  7.4  86,126,059  6.5  石川,鳥取,高知,宮崎,愛媛
 5  さんま  94,555  6.2  54,182,067  4.1  北海道,宮城
 6  ぶり  72,186  4.7  42,473,354  3.2  北海道,青森,石川
 7  いわし  66,065  4.3  18,629,578  1.4  宮城,青森,北海道
 8  いなだ  63,645  4.2  16,943,344  1.3  岩手,青森,宮城,三重,新潟
 9  あかいか  50,084  3.3  36,672,875  2.8  青森,北海道,新潟
 10  あじ  42,656  2.8  24,503,779  1.8  新潟,和歌山,石川,富山,長崎
 11  やりいか  31,959  2.1  19,387,364  1.5  宮城,青森,島根,秋田
 12  まだい(養殖)  31,278  2.1  41,377,033  3.1  愛媛,熊本,三重
 13  あまえび  30,909  2.0  40,224,655  3.0  石川,新潟,山形,北海道
 14  魚卵  28,174  1.9  120,152,622  9.0  北海道,宮城,秋田,青森,岩手
 15  さば  25,591  1.7  11,426,122  0.9  岩手,青森,宮城,長崎,和歌山
 16  にぎす  24,533  1.6  8,022,391  0.6  石川,新潟
 17  かつお  21,345  1.4  23,493,201  1.8  カナダ,静岡,宮城
 18  その他ぶり類  18,546  1.2  24,488,831  1.8  鹿児島,香川,鳥取
 19  あさり・はまぐり  18,149  1.2  11,645,149  0.9  熊本,千葉,中国
 20  まがれい  16,841  1.1  7,425,623  0.6  北海道,宮城
その他  304,378  20.0  310,454,636  23.2  
合計  1,522,302  100.0  1,330,107,017  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る