このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2018年01月

野菜品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  たまねぎ  489,109  14.6  43,490,086  4.3  北海道
 2  キャベツ  431,616  12.9  90,042,570  9.0  愛知,神奈川
 3  はくさい  232,927  7.0  36,017,430  3.6  茨城
 4  ばれいしょ  231,633  6.9  18,767,600  1.9  北海道
 5  きゅうり  190,670  5.7  77,968,550  7.8  高知,宮崎
 6  とまと  182,715  5.5  62,790,694  6.3  熊本,栃木
 7  にんじん  170,525  5.1  21,342,410  2.1  茨城,千葉,埼玉
 8  かんしょ  163,698  4.9  33,149,782  3.3  茨城,新潟
 9  だいこん  160,636  4.8  30,659,536  3.1  神奈川,千葉
 10  ねぎ  110,736  3.3  36,934,828  3.7  新潟,埼玉,群馬
 11  ブロッコリー  84,321  2.5  38,989,272  3.9  群馬,愛知,埼玉
 12  ほうれん草  80,259  2.4  62,063,160  6.2  群馬,埼玉,新潟
 13  かぼちゃ  70,962  2.1  10,647,050  1.1  メキシコ
 14  えのき茸  67,848  2.0  23,069,685  2.3  新潟
 15  かぶ  63,034  1.9  8,473,030  0.8  新潟,千葉
 16  なす  62,025  1.9  23,392,565  2.3  高知
 17  ミニとまと  58,511  1.7  39,883,685  4.0  宮崎,熊本
 18  レタス  52,523  1.6  31,570,880  3.2  茨城,兵庫
 19  ピーマン  48,049  1.4  33,505,850  3.3  宮崎,高知
 20  さといも  35,243  1.1  10,312,904  1.0  新潟
その他  361,054  10.7  268,579,661  26.8  
合計  3,348,094  100.0  1,001,651,228  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る