このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2018年02月

生鮮品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  たら  208,445  16.6  73,051,453  7.2  北海道,新潟
 2  まぐろ  101,883  8.1  203,354,445  20.0  静岡,台湾,カナダ,フィジー,韓国
 3  ぶり  93,916  7.5  54,736,448  5.4  鳥取,京都,新潟,島根,石川
 4  いわし  70,652  5.6  19,446,124  1.9  石川,富山,千葉,三重
 5  はまち(養殖)  59,424  4.7  75,647,723  7.5  愛媛,宮崎,三重,鹿児島
 6  その他ぶり  53,762  4.3  18,969,692  1.9  千葉,新潟
 7  さば  49,045  3.9  16,136,274  1.6  三重,静岡,千葉,神奈川
 8  やりいか  40,856  3.3  32,898,071  3.2  青森,宮城,千葉,茨城
 9  その他にしん・いわし類  31,233  2.5  10,961,312  1.1  北海道
 10  あじ  29,177  2.3  18,420,527  1.8  島根,富山,鳥取,福岡,熊本
 11  かつお  29,018  2.3  26,328,787  2.6  カナダ,静岡,千葉
 12  まだい(養殖)  27,592  2.2  39,574,526  3.9  愛媛,熊本
 13  あかかれい  24,884  2.0  11,991,640  1.2  石川,北海道,鳥取
 14  わかめ  21,258  1.7  8,066,960  0.8  宮城,岩手
 15  かき  19,767  1.6  31,462,145  3.1  広島,新潟,兵庫
 16  あかいか  19,527  1.6  13,359,445  1.3  新潟,北海道,鳥取,富山,石川
 17  あさり・はまぐり  19,079  1.5  12,404,398  1.2  熊本,千葉,中国
 18  その他海藻  17,722  1.4  9,626,485  0.9  宮城,石川,新潟
 19  ふぐ  17,403  1.4  7,854,791  0.8  青森,秋田
 20  ます  17,338  1.4  13,714,777  1.4  北海道,青森
その他  302,887  24.1  316,381,701  31.2  
合計  1,254,868  100.0  1,014,387,724  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る