このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2018年03月

野菜品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  キャベツ  710,534  15.3  104,336,230  9.7  愛知,神奈川
 2  たまねぎ  577,342  12.4  57,134,282  5.3  北海道
 3  にんじん  332,427  7.2  41,454,305  3.9  オーストラリア,千葉,茨城,新潟
 4  ばれいしょ  308,238  6.6  20,900,600  1.9  北海道,鹿児島
 5  だいこん  256,787  5.5  30,673,972  2.9  神奈川,千葉
 6  はくさい  255,640  5.5  35,495,489  3.3  茨城,兵庫
 7  きゅうり  237,675  5.1  64,846,420  6.0  高知,宮崎
 8  とまと  222,775  4.8  63,438,666  5.9  熊本,栃木
 9  レタス  166,645  3.6  29,587,300  2.8  茨城,兵庫
 10  かんしょ  135,695  2.9  23,339,258  2.2  茨城,新潟
 11  ほうれん草  127,933  2.8  48,215,344  4.5  群馬,埼玉,新潟
 12  なす  97,705  2.1  39,918,340  3.7  高知
 13  かぼちゃ  92,810  2.0  10,522,300  1.0  ニュージーランド
 14  ミニとまと  80,006  1.7  39,330,949  3.7  宮崎,熊本
 15  えのき茸  79,420  1.7  13,433,030  1.3  新潟
 16  ねぎ  77,331  1.7  28,501,340  2.7  埼玉,新潟,群馬
 17  ブロッコリー  76,344  1.6  20,089,230  1.9  愛知,群馬,アメリカ
 18  かぶ  75,938  1.6  8,770,355  0.8  千葉
 19  ピーマン  75,269  1.6  39,546,620  3.7  宮崎,高知
 20  小松菜  74,746  1.6  19,336,515  1.8  新潟,群馬,茨城
その他  586,753  12.7  333,709,305  31.0  
合計  4,648,013  100.0  1,072,579,850  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る