このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2018年05月

生鮮品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  まぐろ  139,259  9.6  272,530,016  23.3  台湾,静岡,中国,カナダ,フィジー
 2  ふぐ  98,341  6.8  19,315,362  1.7  青森,新潟
 3  ぶり  91,402  6.3  31,580,654  2.7  新潟,三重,石川,秋田,鳥取
 4  その他ぶり  88,515  6.1  78,292,323  6.7  新潟,高知,宮崎,石川,千葉
 5  ぎんざけ  68,476  4.7  60,621,967  5.2  新潟,宮城
 6  いわし  65,672  4.5  17,916,611  1.5  石川,千葉,宮城
 7  かつお  60,912  4.2  44,279,812  3.8  千葉,静岡,カナダ
 8  あじ  52,490  3.6  30,785,599  2.6  島根,鳥取,新潟,富山,長崎
 9  わらさ  51,454  3.6  14,561,435  1.2  新潟,石川,千葉,福井,三重
 10  まだい  51,388  3.5  31,708,662  2.7  新潟,山形,青森,石川
 11  さば  47,268  3.3  14,214,617  1.2  三重,宮城,千葉,静岡,神奈川
 12  あかいか  40,140  2.8  31,395,606  2.7  新潟,石川,北海道
 13  あまえび  31,985  2.2  40,954,928  3.5  石川,新潟,山形
 14  ます  29,422  2.0  21,192,032  1.8  北海道,青森
 15  あかかれい  28,218  1.9  11,379,216  1.0  北海道
 16  かき  28,027  1.9  21,568,461  1.8  石川
 17  まがれい  26,562  1.8  8,302,939  0.7  北海道
 18  まだい(養殖)  26,108  1.8  37,443,732  3.2  愛媛,熊本,三重
 19  あさり・はまぐり  25,064  1.7  16,585,622  1.4  熊本,千葉,中国
 20  ほたてがい  23,735  1.6  16,598,684  1.4  青森,北海道
その他  373,697  26.1  348,433,479  29.9  
合計  1,448,135  100.0  1,169,661,757  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る