このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2018年10月

野菜品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  だいこん  1,148,733  20.1  93,893,357  7.9  新潟
 2  たまねぎ  820,594  14.4  76,149,780  6.4  北海道
 3  キャベツ  600,397  10.5  48,853,975  4.1  群馬,新潟
 4  はくさい  487,163  8.5  51,585,190  4.3  長野,茨城
 5  にんじん  365,020  6.4  54,886,700  4.6  北海道
 6  ばれいしょ  230,365  4.0  21,044,720  1.8  北海道
 7  とまと  197,005  3.5  81,955,220  6.9  福島,熊本,新潟
 8  ねぎ  184,780  3.2  65,411,980  5.5  新潟
 9  レタス  162,714  2.9  32,107,510  2.7  長野,茨城
 10  きゅうり  141,045  2.5  48,735,610  4.1  新潟,群馬
 11  ブロッコリー  138,671  2.4  49,161,870  4.1  北海道,新潟,群馬
 12  かんしょ  110,127  1.9  22,110,725  1.9  茨城,新潟
 13  ほうれん草  106,909  1.9  67,199,375  5.6  群馬,新潟,埼玉
 14  えのき茸  84,097  1.5  19,664,580  1.6  新潟
 15  かぶ  79,875  1.4  9,161,691  0.8  新潟,青森
 16  ミニとまと  76,242  1.3  60,374,995  5.1  茨城,新潟,熊本
 17  かぼちゃ  74,237  1.3  16,330,010  1.4  北海道
 18  なす  71,005  1.2  32,972,639  2.8  高知
 19  小松菜  70,330  1.2  22,285,440  1.9  新潟,群馬,茨城
 20  さといも  66,622  1.2  24,444,610  2.0  新潟
その他  491,808  8.7  296,401,991  24.5  
合計  5,707,739  100.0  1,194,731,968  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る