このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年02月

果実品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  普通温州みかん  653,294  33.7  181,171,630  28.8  和歌山,静岡,佐賀
 2  ふじリンゴ  274,230  14.1  69,786,677  11.1  青森
 3  バナナ  270,224  13.9  48,470,838  7.7  フィリピン,西欧・東欧
 4  しらぬひ  120,182  6.2  43,655,600  6.9  熊本,福岡,和歌山
 5  その他中晩生柑橘  68,778  3.5  22,340,977  3.6  愛媛,愛知,静岡,和歌山
 6  伊予柑  65,260  3.4  14,948,550  2.4  愛媛
 7  キウィフルーツ  40,414  2.1  13,013,180  2.1  愛媛,高知,福岡,和歌山
 8  ゆめのかいちご  34,181  1.8  44,976,150  7.2  長崎,愛知
 9  八朔  33,618  1.7  5,701,820  0.9  和歌山,高知
 10  清見  30,930  1.6  8,236,200  1.3  和歌山
 11  夏柑類  30,750  1.6  5,803,700  0.9  鹿児島
 12  パインアップル  30,511  1.6  5,635,570  0.9  フィリピン
 13  ぽんかん  27,737  1.4  6,554,340  1.0  熊本,愛知
 14  王林りんご  25,865  1.3  6,262,600  1.0  青森
 15  越後姫いちご  24,053  1.2  38,240,635  6.1  新潟
 16  レモン  23,836  1.2  8,530,896  1.4  アメリカ,長崎
 17  ぶんたん  22,856  1.2  5,055,470  0.8  高知,熊本
 18  その他の果実  20,493  1.1  3,115,381  0.5  和歌山,静岡,高知
 19  章姫いちご  16,238  0.8  22,358,010  3.6  愛知
 20  グレープフルーツ  14,202  0.7  2,748,299  0.4  イスラエル,アメリカ
その他  111,206  5.9  72,429,304  11.4  
合計  1,938,858  100.0  629,035,827  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る