このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年10月

野菜品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  だいこん  1,083,726  21.3  70,318,942  7.8  新潟
 2  キャベツ  635,899  12.5  46,271,870  5.1  群馬,新潟,北海道
 3  たまねぎ  513,985  10.1  38,575,822  4.3  北海道
 4  はくさい  399,841  7.9  22,466,040  2.5  長野,茨城
 5  にんじん  297,635  5.9  27,945,515  3.1  北海道,新潟
 6  とまと  200,179  3.9  72,466,668  8.0  福島,新潟,熊本
 7  ばれいしょ  191,506  3.8  13,159,700  1.5  北海道
 8  ねぎ  181,741  3.6  50,394,170  5.6  新潟,群馬
 9  きゅうり  135,458  2.7  35,237,020  3.9  新潟,山形
 10  レタス  128,875  2.5  14,746,852  1.6  長野,茨城
 11  ほうれん草  122,841  2.4  63,560,173  7.1  群馬,福島,新潟,埼玉
 12  ブロッコリー  112,723  2.2  30,217,335  3.4  新潟,北海道,群馬
 13  かぼちゃ  98,040  1.9  14,082,600  1.6  北海道
 14  ミニとまと  87,994  1.7  60,341,360  6.7  新潟,茨城,岩手,熊本
 15  かんしょ  86,485  1.7  19,037,840  2.1  茨城,千葉,新潟
 16  えのき茸  82,694  1.6  14,389,380  1.6  新潟
 17  かぶ  66,695  1.3  6,000,033  0.7  新潟,青森
 18  なす  64,360  1.3  22,747,345  2.5  高知
 19  さといも  59,076  1.2  21,310,806  2.4  新潟
 20  小松菜  57,698  1.1  17,618,075  2.0  新潟,群馬
その他  469,217  9.4  239,497,311  26.5  
合計  5,076,668  100.0  900,384,857  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る