このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2020年01月

野菜品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  キャベツ  515,262  14.5  32,668,950  4.1  愛知,神奈川
 2  たまねぎ  439,357  12.4  32,225,235  4.0  北海道
 3  ばれいしょ  256,242  7.2  17,057,540  2.1  北海道,鹿児島
 4  はくさい  212,725  6.0  10,348,800  1.3  茨城,新潟
 5  だいこん  203,187  5.7  15,216,150  1.9  神奈川,千葉
 6  にんじん  178,417  5.0  17,373,986  2.2  茨城,千葉,中国,埼玉
 7  きゅうり  160,235  4.5  82,813,300  10.3  高知,宮崎
 8  かんしょ  151,770  4.3  34,585,610  4.3  新潟,茨城
 9  とまと  150,674  4.2  42,857,665  5.3  熊本,栃木,宮崎
 10  ねぎ  147,405  4.2  32,643,981  4.1  新潟,埼玉
 11  ブロッコリー  127,225  3.6  28,517,440  3.6  群馬,愛知
 12  ほうれん草  104,571  2.9  53,079,071  6.6  群馬,埼玉,新潟
 13  なす  74,060  2.1  31,681,250  4.0  高知
 14  えのき茸  64,116  1.8  17,850,660  2.2  新潟
 15  ミニとまと  60,532  1.7  32,178,450  4.0  宮崎,熊本
 16  レタス  60,453  1.7  14,141,646  1.8  兵庫,静岡
 17  かぼちゃ  57,068  1.6  10,315,700  1.3  メキシコ
 18  小松菜  51,933  1.5  17,485,880  2.2  新潟,群馬
 19  ピーマン  48,035  1.4  31,966,280  4.0  宮崎,高知
 20  ごぼう  43,812  1.2  9,981,080  1.2  新潟,北海道,宮崎
その他  444,726  12.5  236,523,470  29.5  
合計  3,551,805  100.0  801,512,144  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る