このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2020年01月

生鮮品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  たら  200,128  17.7  77,625,481  8.0  北海道,新潟,青森,宮城
 2  まぐろ  98,462  8.7  216,353,878  22.3  静岡,台湾,フィジー,京都,マルタ
 3  ぶり  84,580  7.5  57,744,440  6.0  鳥取,新潟,島根
 4  はまち(養殖)  57,496  5.1  63,808,489  6.6  愛媛,静岡,鹿児島,三重
 5  その他ぶり  54,597  4.8  16,589,719  1.7  千葉,新潟,鳥取,石川
 6  やりいか  40,022  3.5  32,948,929  3.4  青森,宮城,茨城
 7  さば  38,562  3.4  13,404,457  1.4  千葉,岩手,宮城,石川,三重
 8  あかいか  29,852  2.6  23,958,697  2.5  富山,青森,山形
 9  まだい(養殖)  26,958  2.4  28,287,222  2.9  愛媛,静岡,熊本
 10  あかかれい  25,924  2.3  12,098,367  1.2  北海道
 11  いわし  24,430  2.2  8,869,876  0.9  千葉,宮城
 12  魚卵  23,811  2.1  13,122,268  1.4  北海道,宮城,新潟
 13  あじ  23,777  2.1  15,773,292  1.6  島根,京都,三重,新潟,長崎
 14  あまえび  23,320  2.1  25,697,332  2.6  山形,新潟,青森,石川
 15  かつお  21,674  1.9  20,587,745  2.1  静岡,カナダ
 16  かき  21,318  1.9  35,277,490  3.6  新潟,広島,岡山,兵庫
 17  わかめ  18,398  1.6  9,752,266  1.0  宮城
 18  しじみ・その他まるすだれがい  17,164  1.5  10,651,526  1.1  島根,三重
 19  あんこう  16,056  1.4  9,919,227  1.0  新潟,中国,青森,島根
 20  にぎす  15,273  1.4  6,720,046  0.7  石川,新潟
その他  266,530  23.8  271,116,555  28.0  
合計  1,128,332  100.0  970,307,302  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る