このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2020年02月

生鮮品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  たら  228,202  18.6  76,222,821  7.8  北海道,新潟,宮城,青森
 2  まぐろ  102,305  8.4  211,081,790  21.5  静岡,台湾,フィジー,長崎,マルタ
 3  その他ぶり  68,358  5.6  46,673,172  4.8  鳥取,石川,島根,千葉,長崎
 4  はまち(養殖)  56,827  4.6  58,141,662  5.9  愛媛,鹿児島,三重,高知,長崎
 5  いなだ  49,032  4.0  13,402,127  1.4  千葉,宮城,新潟
 6  さば  45,612  3.7  15,075,620  1.5  三重,千葉,静岡,神奈川
 7  その他にしん・いわし類  44,203  3.6  10,780,130  1.1  北海道
 8  あかかれい  38,922  3.2  17,160,443  1.7  北海道,石川
 9  いわし  36,509  3.0  12,406,767  1.3  千葉,鳥取,宮城
 10  やりいか  33,869  2.8  32,841,056  3.3  青森,千葉,宮城
 11  あじ  31,376  2.6  18,948,471  1.9  島根,長崎,新潟,三重,鳥取
 12  まだい(養殖)  29,400  2.4  26,481,065  2.7  愛媛,静岡,熊本
 13  あかいか  25,458  2.1  18,984,149  1.9  富山,新潟,石川,青森,鳥取
 14  わかめ  24,059  2.0  12,121,079  1.2  宮城
 15  かき  20,172  1.6  31,873,597  3.2  新潟,広島,岡山,兵庫
 16  あさり・はまぐり  18,627  1.5  14,104,443  1.4  熊本,千葉,中国
 17  はたはた  18,310  1.5  6,203,426  0.6  山形,鳥取,兵庫,石川
 18  あまえび  17,876  1.5  24,956,875  2.5  新潟,石川,青森,秋田
 19  魚卵  17,304  1.4  7,547,503  0.8  北海道,新潟
 20  かつお  16,732  1.4  14,764,431  1.5  静岡,宮城,カナダ
その他  300,811  24.5  311,625,375  32.0  
合計  1,223,964  100.0  981,396,002  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る