このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2020年03月

果実品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  バナナ  464,940  27.8  78,928,309  14.2  フィリピン,西欧・東欧
 2  ふじリンゴ  215,145  12.9  71,256,240  12.8  青森
 3  しらぬひ  186,218  11.1  60,301,700  10.8  熊本,愛媛,福岡,佐賀,和歌山
 4  夏柑類  141,113  8.4  26,125,665  4.7  三重,静岡,鹿児島
 5  普通温州みかん  74,919  4.5  22,961,980  4.1  佐賀,和歌山
 6  清見  64,170  3.8  15,435,350  2.8  和歌山,愛媛
 7  ゆめのかいちご  54,942  3.3  59,035,020  10.6  長崎,愛知
 8  パインアップル  43,749  2.6  7,669,690  1.4  フィリピン
 9  八朔  43,300  2.6  8,536,080  1.5  和歌山,高知
 10  越後姫いちご  36,815  2.2  55,019,020  9.9  新潟
 11  その他中晩生柑橘  34,445  2.1  11,097,970  2.0  愛媛,愛知,高知,静岡,熊本
 12  キウィフルーツ  24,985  1.5  12,779,560  2.3  愛媛,福岡
 13  レモン  24,708  1.5  7,310,056  1.3  アメリカ,和歌山
 14  章姫いちご  24,673  1.5  27,881,380  5.0  愛知
 15  伊予柑  24,420  1.5  6,278,100  1.1  愛媛
 16  セミノール  23,065  1.4  6,604,950  1.2  三重
 17  ぶんたん  22,716  1.4  4,392,660  0.8  高知,熊本
 18  王林りんご  20,416  1.2  5,400,570  1.0  青森
 19  グレープフルーツ  18,198  1.1  3,744,970  0.7  アメリカ,イスラエル
 20  アボガド  15,810  0.9  9,753,492  1.8  メキシコ
その他  113,807  6.7  56,117,542  10.0  
合計  1,672,554  100.0  556,630,304  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る