このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年06月

野菜品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  キャベツ  497,444  13.5  43,171,175  4.4  新潟,愛知,千葉
 2  たまねぎ  482,196  13.1  44,591,710  4.5  新潟,佐賀,兵庫,和歌山
 3  とまと  298,751  8.1  81,364,336  8.3  新潟,熊本
 4  きゅうり  242,679  6.6  53,987,915  5.5  新潟,群馬
 5  にんじん  200,098  5.4  21,726,700  2.2  埼玉,ニュージーランド,岐阜,千葉,新潟
 6  なす  161,815  4.4  64,361,555  6.6  高知,群馬
 7  うめ  129,036  3.5  62,399,665  6.4  福井,和歌山,新潟
 8  ミニとまと  117,555  3.2  58,425,015  6.0  新潟,茨城,熊本
 9  ブロッコリー  116,131  3.1  31,691,350  3.2  新潟,北海道
 10  ねぎ  110,325  3.0  36,923,030  3.8  茨城,千葉
 11  だいこん  105,570  2.9  11,135,150  1.1  北海道
 12  とうもろこし  104,031  2.8  33,280,650  3.4  山梨,愛知
 13  レタス  93,046  2.5  12,843,720  1.3  群馬,長野
 14  はくさい  92,517  2.5  8,041,740  0.8  長野,茨城
 15  ばれいしょ  92,304  2.5  16,357,100  1.7  鹿児島,長崎,新潟
 16  かぼちゃ  84,152  2.3  12,291,290  1.3  メキシコ,新潟
 17  ほうれん草  75,017  2.0  30,372,215  3.1  群馬,新潟,福島
 18  しょうが  73,439  2.0  51,471,580  5.2  高知
 19  その他なす  50,182  1.4  14,083,995  1.4  新潟,群馬
 20  かぶ  45,951  1.2  7,409,120  0.8  青森
その他  520,975  14.0  285,883,836  29.0  
合計  3,693,214  100.0  981,812,847  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る