このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年06月

果実品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  すいか  572,619  28.9  113,455,970  18.3  新潟
 2  バナナ  420,776  21.3  71,199,198  11.5  フィリピン,エクアドル
 3  こだま西瓜  201,045  10.2  49,071,880  7.9  新潟
 4  貴味・メロン  119,385  6.0  41,649,280  6.7  茨城
 5  ふじリンゴ  94,970  4.8  33,893,190  5.5  青森
 6  レイナメロン  55,995  2.8  22,013,285  3.5  茨城
 7  キウィフルーツ  52,868  2.7  29,157,219  4.7  ニュージーランド
 8  パインアップル  52,350  2.6  12,319,226  2.0  フィリピン
 9  すもも  37,104  1.9  27,581,180  4.4  山梨
 10  越後姫いちご  32,615  1.6  31,420,480  5.1  新潟
 11  その他その他メロン  24,156  1.2  8,488,600  1.4  茨城,愛知
 12  シナノゴールド  23,120  1.2  7,766,190  1.3  青森
 13  イバラキングメロン  23,105  1.2  9,051,500  1.5  茨城
 14  レモン  22,552  1.1  8,005,748  1.3  アメリカ,チリ
 15  ハウスみかん  21,227  1.1  19,582,410  3.2  長崎,愛知
 16  グレープフルーツ  20,250  1.0  3,606,867  0.6  南アフリカ
 17  夏柑類  19,670  1.0  3,996,400  0.6  三重,熊本
 18  アンデスメロン  18,800  1.0  7,389,900  1.2  茨城
 19  しらぬひ  18,275  0.9  7,239,600  1.2  熊本
 20  ネーブルオレンジ  17,244  0.9  4,402,590  0.7  アメリカ
その他  130,210  6.6  109,934,741  17.4  
合計  1,978,336  100.0  621,225,454  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る