統計情報月報
2018年03月
青果月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | ||
| 1月 | 318 | 259 | 299 | 239 | 368 | 302 | 148 | 139 | |
| 2月 | 310 | 260 | 293 | 237 | 352 | 308 | 149 | 141 | |
| 3月 | 260 | 263 | 231 | 237 | 347 | 333 | 160 | 151 | |
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 296 | 261 | 274 | 238 | 356 | 314 | 152 | 144 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
