このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年05月

水産種別・日別取扱高表

(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)

曜日 天気 合計 生鮮 冷凍 塩干・その他加工品
県内 県外 県内 県外 県内 県外
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1    268,472  299,419,442  81,640  90,938,871  5,100  3,806,931  76,539  87,131,940  126,583  130,380,787  334  410,400  126,250  129,970,387  60,249  78,099,784  4,436  3,716,008  55,812  74,383,776
2    197,743  214,088,791  110,955  111,618,741  5,873  6,337,344  105,082  105,281,397  38,321  48,681,565  188  260,736  38,133  48,420,829  48,467  53,788,485  2,535  2,159,684  45,933  51,628,801
3 休市日
4 休市日
5 休市日
6    253,964  290,730,827  127,145  133,036,875  12,227  9,709,903  114,918  123,326,972  64,686  74,120,486  399  313,096  64,288  73,807,390  62,133  83,573,466  4,357  3,621,902  57,776  79,951,564
7 休市日
8    135,918  135,493,942  60,669  53,522,288  6,192  5,095,028  54,477  48,427,260  39,154  40,484,510  218  215,920  38,936  40,268,590  36,095  41,487,144  2,544  1,991,093  33,551  39,496,051
9    128,118  111,166,570  56,970  46,554,716  3,781  3,150,866  53,189  43,403,850  44,657  42,513,856  106  55,946  44,551  42,457,910  26,491  22,097,998  1,271  978,968  25,221  21,119,030
10 休市日
上旬計  984,215  1,050,899,572  437,379  435,671,491  33,173  28,100,072  404,205  407,571,419  313,401  336,181,204  1,245  1,256,098  312,158  334,925,106  233,435  279,046,877  15,143  12,467,655  218,293  266,579,222
11    224,581  173,821,456  86,702  65,280,698  12,840  8,135,798  73,862  57,144,900  104,938  66,435,974  224  253,270  104,714  66,182,704  32,941  42,104,784  1,879  1,509,933  31,062  40,594,851
12    144,332  130,619,709  54,487  49,235,214  3,097  2,561,408  51,390  46,673,806  69,513  54,416,139  239  241,320  69,273  54,174,819  20,332  26,968,356  1,485  1,186,452  18,847  25,781,904
13    139,263  118,336,709  83,382  65,467,583  14,826  9,769,257  68,556  55,698,326  38,720  31,990,962  176  257,352  38,544  31,733,610  17,161  20,878,164  1,095  805,799  16,066  20,072,365
14 休市日
15    141,098  117,071,744  67,866  48,846,953  17,549  8,020,499  50,317  40,826,454  38,322  31,914,225  62  119,700  38,261  31,794,525  34,910  36,310,566  2,720  2,302,958  32,189  34,007,608
16    83,576  72,649,350  42,270  31,585,784  8,189  4,886,795  34,080  26,698,989  21,776  23,636,030  144  293,220  21,632  23,342,810  19,530  17,427,536  1,498  1,160,740  18,032  16,266,796
17    86,639  83,573,896  31,644  20,753,131  9,383  2,993,306  22,262  17,759,825  37,312  40,501,730  56  124,274  37,256  40,377,456  17,683  22,319,035  925  878,596  16,757  21,440,439
18    99,521  80,640,642  56,952  44,192,490  10,124  5,848,757  46,828  38,343,733  23,238  16,102,049  42  48,000  23,196  16,054,049  19,331  20,346,103  1,093  967,374  18,238  19,378,729
19    136,689  114,957,523  62,726  46,467,073  12,889  7,022,687  49,837  39,444,386  49,095  42,804,784  162  227,820  48,933  42,576,964  24,868  25,685,666  1,361  1,188,118  23,508  24,497,548
20    172,244  132,727,100  86,346  61,775,264  18,729  10,316,795  67,617  51,458,469  68,512  54,273,755  107  70,748  68,405  54,203,007  17,386  16,678,081  1,284  985,589  16,103  15,692,492
中旬計  1,227,943  1,024,398,129  572,375  433,604,190  107,626  59,555,302  464,749  374,048,888  451,426  362,075,648  1,212  1,635,704  450,214  360,439,944  204,142  228,718,291  13,340  10,985,559  190,802  217,732,732
21 休市日
22    154,446  123,993,440  65,218  45,566,984  23,107  10,725,477  42,111  34,841,507  33,908  31,946,583  895  205,196  33,013  31,741,387  55,320  46,479,873  2,173  1,697,368  53,147  44,782,505
23    123,611  100,445,270  73,214  45,536,128  16,659  8,738,478  56,554  36,797,650  33,483  30,812,463  435  295,676  33,048  30,516,787  16,914  24,096,679  1,471  999,226  15,443  23,097,453
24 休市日
25    263,672  215,462,828  76,977  54,509,645  18,270  10,845,429  58,707  43,664,216  75,124  53,504,904  245  260,956  74,879  53,243,948  111,571  107,448,279  2,280  1,855,871  109,291  105,592,408
26    145,059  113,888,271  68,623  47,743,123  20,676  8,681,255  47,947  39,061,868  51,303  38,862,792  189  314,840  51,114  38,547,952  25,133  27,282,356  1,679  1,378,285  23,454  25,904,071
27    145,924  105,821,611  97,962  61,626,689  21,862  9,895,237  76,101  51,731,452  25,075  24,339,090  598  1,142,196  24,478  23,196,894  22,887  19,855,832  1,541  1,273,932  21,346  18,581,900
28 休市日
29    140,911  128,339,238  70,324  42,955,106  8,641  6,296,646  61,683  36,658,460  47,412  58,350,746  214  469,300  47,198  57,881,446  23,175  27,033,386  1,637  1,288,725  21,538  25,744,661
30    108,143  105,453,990  53,507  35,946,224  12,630  7,079,576  40,877  28,866,648  36,325  54,912,016  327  801,674  35,998  54,110,342  18,311  14,595,750  1,098  852,769  17,213  13,742,981
31    98,520  93,457,837  42,227  25,208,803  11,060  6,926,279  31,167  18,282,524  42,359  52,925,866  146  343,440  42,213  52,582,426  13,934  15,323,168  684  558,052  13,250  14,765,116
下旬計  1,180,286  986,862,485  548,052  359,092,702  132,905  69,188,377  415,147  289,904,325  344,989  345,654,460  3,049  3,833,278  341,941  341,821,182  287,245  282,115,323  12,563  9,904,228  274,682  272,211,095
合計  3,392,444  3,062,160,186  1,557,806  1,228,368,383  273,704  156,843,751  1,284,101  1,071,524,632  1,109,816  1,043,911,312  5,506  6,725,080  1,104,313  1,037,186,232  724,822  789,880,491  41,046  33,357,442  683,777  756,523,049
1日平均
開市日数22日
 154,202  139,189,099  70,809  55,834,927  12,441  7,129,261  58,368  48,705,665  50,446  47,450,514  250  305,685  50,196  47,144,829  32,946  35,903,659  1,866  1,516,247  31,081  34,387,411
比率(%)  100.0  100.0  46.0  40.0  8.0  5.0  38.0  35.0  33.0  34.0  0.0  0.0  33.0  34.0  21.0  26.0  1.0  1.0  20.0  25.0

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る