統計情報月報
2018年03月
水産物種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 2,482,970 | 2,699,206,472 | 1,121,111 | 987,463,655 | 853,770 | 1,073,756,208 | 508,089 | 637,986,609 | |
| 2月 | 2,673,159 | 2,517,070,961 | 1,254,861 | 1,014,387,724 | 913,500 | 889,896,785 | 504,798 | 612,786,452 | |
| 3月 | 3,539,078 | 3,149,299,778 | 1,898,397 | 1,281,862,237 | 1,032,477 | 1,094,497,275 | 608,204 | 772,940,266 | |
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 8,695,207 | 8,365,577,211 | 4,274,369 | 3,283,713,616 | 2,799,747 | 3,058,150,268 | 1,621,091 | 2,023,713,327 | |
|
前年 累計 |
9,601,802 | 8,813,399,609 | 4,460,458 | 3,526,599,756 | 3,309,203 | 3,203,682,441 | 1,832,141 | 2,083,117,412 | |
|
前年比 % |
90.56 | 94.92 | 95.83 | 93.12 | 84.61 | 95.46 | 88.49 | 97.15 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
