このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2016年10月

水産種別総取扱高表

単位/数量:kg
金額:円

区分 合計 生鮮 冷凍 塩干・その他加工品
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1月  3,156,655  2,897,928,965  1,366,179  1,207,776,116  1,319,375  1,137,769,840  471,101  552,383,009
2月  3,599,042  2,857,837,313  1,688,251  1,186,983,081  1,360,652  1,058,228,128  550,139  612,626,104
3月  3,810,704  3,222,289,647  1,907,346  1,322,793,816  1,266,879  1,160,496,149  636,479  738,999,682
4月  3,630,512  3,126,894,383  1,696,215  1,268,725,512  1,230,590  1,093,446,099  703,707  764,722,772
5月  3,404,418  2,926,337,694  1,585,279  1,214,124,774  1,124,373  973,846,821  694,766  738,366,099
6月  3,134,769  2,886,905,252  1,427,125  1,125,649,300  1,116,637  1,083,004,050  591,007  678,251,902
7月  3,387,254  3,255,110,738  1,363,033  1,140,661,038  1,366,821  1,354,681,410  657,400  759,768,290
8月  3,398,219  3,693,838,024  1,324,559  1,346,261,825  1,272,114  1,309,622,513  801,546  1,037,953,686
9月  3,489,018  3,180,368,923  1,641,452  1,330,922,667  1,299,162  1,145,851,480  548,404  703,594,776
10月  3,709,962  3,360,910,583  1,809,598  1,472,170,154  1,316,279  1,173,278,303  584,085  715,462,126
11月                
12月                
合計  34,720,553  31,408,421,522  15,809,037  12,616,068,283  12,672,882  11,490,224,793  6,238,634  7,302,128,446
前年
累計
 36,855,698  31,716,189,400  17,596,008  13,171,981,989  12,875,244  11,188,997,222  6,384,446  7,355,210,189
前年比
 94.21  99.03  89.85  95.78  98.43  102.70  97.72  99.28

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る