このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年09月

水産種別総取扱高表

単位/数量:kg
金額:円

区分 合計 生鮮 冷凍 塩干・その他加工品
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1月  2,989,522  2,899,775,727  1,355,543  1,158,195,738  1,113,110  1,126,811,918  520,869  614,768,071
2月  3,090,748  2,788,684,484  1,422,797  1,105,969,872  1,127,202  1,049,174,154  540,749  633,540,458
3月  3,521,532  3,124,939,398  1,682,118  1,262,434,146  1,068,891  1,027,696,369  770,523  834,808,883
4月  3,250,519  2,956,860,468  1,547,259  1,176,189,615  1,059,131  1,047,427,876  644,129  733,242,977
5月  3,392,446  3,062,160,186  1,557,806  1,228,368,383  1,109,817  1,043,911,312  724,823  789,880,491
6月  3,149,552  2,935,091,797  1,482,273  1,149,665,057  1,082,118  1,101,175,720  585,161  684,251,020
7月  3,164,412  3,191,835,905  1,298,242  1,119,919,387  1,249,508  1,361,789,082  616,662  710,127,436
8月  3,255,895  3,628,703,770  1,293,662  1,319,630,851  1,259,360  1,321,535,398  702,873  987,537,521
9月  3,219,769  3,114,652,071  1,492,172  1,248,182,919  1,138,474  1,144,659,011  589,123  721,810,141
10月                
11月                
12月                
合計  29,034,395  27,702,703,806  13,131,872  10,768,555,968  10,207,611  10,224,180,840  5,694,912  6,709,966,998
前年
累計
 31,010,591  28,047,510,939  13,999,439  11,143,898,129  11,356,603  10,316,946,490  5,654,549  6,586,666,320
前年比
 93.63  98.78  93.81  96.64  89.89  99.11  100.72  101.88

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る