このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2017年10月

青果種別総取扱高表

単位/数量:kg
金額:円

区分 合計 野菜 果実 その他加工品
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1月  5,494,630  1,420,560,008  3,605,607  863,144,062  1,809,802  546,398,990  79,221  11,016,956
2月  5,912,303  1,535,917,036  3,853,328  913,611,785  1,983,802  611,691,327  75,173  10,613,924
3月  6,070,249  1,598,968,650  4,261,658  1,011,506,806  1,728,051  575,305,075  80,540  12,156,769
4月  5,952,571  1,581,677,442  4,442,085  1,056,478,470  1,430,353  512,658,567  80,133  12,540,405
5月  6,664,615  1,635,652,752  5,072,890  1,097,072,947  1,502,863  525,757,238  88,862  12,822,567
6月  6,991,605  1,743,129,049  4,581,764  1,078,932,735  2,327,529  652,725,275  82,312  11,471,039
7月  8,349,002  1,755,206,093  4,648,834  945,303,332  3,627,345  799,811,982  72,823  10,090,779
8月  6,601,707  1,859,333,589  4,076,846  990,183,983  2,451,251  857,610,883  73,610  11,538,723
9月  6,642,725  1,601,925,428  4,496,154  978,346,808  2,067,537  612,527,572  79,034  11,051,048
10月  9,150,806  1,663,396,641  6,036,418  962,020,568  3,035,507  690,153,337  78,881  11,222,736
11月                
12月                
合計  67,830,213  16,395,766,688  45,075,584  9,896,601,496  21,964,040  6,384,640,246  790,589  114,524,946
前年
累計
 67,817,586  17,319,900,395  45,425,842  10,677,238,154  21,640,846  6,537,358,969  750,898  105,303,272
前年比
 100.02  94.67  99.23  92.69  101.50  97.67  105.29  108.76

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る