このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年10月

青果種別総取扱高表

単位/数量:kg
金額:円

区分 合計 野菜 果実 その他加工品
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1月  5,330,181  1,388,914,847  3,518,940  828,447,011  1,740,329  549,786,272  70,912  10,681,564
2月  5,749,650  1,466,827,562  3,741,999  828,026,138  1,938,857  629,035,827  68,794  9,765,597
3月  5,846,618  1,411,067,314  4,123,528  860,353,760  1,652,442  540,326,924  70,648  10,386,630
4月  6,087,214  1,549,758,189  4,484,534  989,511,660  1,531,334  549,484,334  71,346  10,762,195
5月  5,874,671  1,417,925,981  4,459,687  919,484,754  1,341,453  487,233,724  73,531  11,207,503
6月  6,347,406  1,604,647,444  4,180,909  973,778,855  2,095,860  621,086,710  70,637  9,781,879
7月  7,229,547  1,628,444,729  4,260,385  926,206,880  2,901,628  692,471,081  67,534  9,766,768
8月  6,451,870  1,692,571,718  4,036,899  884,654,298  2,348,923  797,897,200  66,048  10,020,220
9月  5,965,471  1,532,031,015  3,965,482  890,545,415  1,932,290  632,645,157  67,699  8,840,443
10月  7,792,647  1,585,051,692  5,076,671  900,384,857  2,647,540  674,938,475  68,436  9,728,360
11月                
12月                
合計  62,675,275  15,277,240,491  41,849,034  9,001,393,628  20,130,656  6,174,905,704  695,585  100,941,159
前年
累計
 65,612,137  17,141,772,082  44,423,859  10,622,306,013  20,326,341  6,397,361,229  861,937  122,104,840
前年比
 95.53  89.13  94.21  84.75  99.04  96.53  80.71  82.67

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る