このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2016年09月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  新潟  873,037  46.5  273,655,591  49.3  豊水なし,あきづき,二十世紀なし,巨峰ぶどう,いちじく
 2  フィリピン  192,880  10.3  39,395,292  7.1  バナナ
 3  青森  168,862  9.0  37,343,700  6.7  つがるリンゴ,きおう早生リンゴ
 4  山形  105,379  5.6  30,416,190  5.5  デラウェア,つがるリンゴ,昴林りんご,その他なし,すもも
 5  西欧・東欧  80,495  4.3  14,515,043  2.6  バナナ
 6  長野  77,732  4.1  29,827,385  5.4  つがるリンゴ,芳明りんご,種なし巨峰,巨峰ぶどう
 7  ニュージーランド  40,519  2.2  19,109,796  3.4  キウィフルーツ
 8  南アフリカ  37,174  2.0  5,856,200  1.1  グレープフルーツ,バレンシァオレンジ
 9  愛知  35,919  1.9  12,842,830  2.3  ハウスみかん,刀根早生かき,キヤンベルスアーリー
 10  熊本  31,744  1.7  8,614,110  1.6  極早生温州みかん
 11  チリ  27,052  1.4  7,017,115  1.3  レモン
 12  茨城  26,078  1.4  10,035,300  1.8  アールスメロン,くり
 13  山梨  25,592  1.4  15,406,000  2.8  その他ぶどう,シャインマスカット,美濃かき,ロザリオビアンコ
 14  栃木  18,689  1.0  6,107,590  1.1  あきづき,豊水なし
 15  岩手  16,718  0.9  2,891,350  0.5  つがるリンゴ,きおう早生リンゴ,キヤンベルスアーリー
 16  宮崎  15,020  0.8  4,034,600  0.7  極早生温州みかん
 17  佐賀  14,499  0.8  3,184,410  0.6  極早生温州みかん
 18  アメリカ  13,753  0.7  8,269,995  1.5  バレンシァオレンジ,ハネジュウメロン,いちご
 19  高知  11,382  0.6  3,095,840  0.6  すいか,極早生温州みかん,赤肉メロン,くり,ハウスみかん
 20  メキシコ  11,351  0.6  6,824,963  1.2  アボガド
その他  55,043  2.8  16,771,823  2.9  
合計  1,878,918  100.0  555,215,123  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る