このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2016年12月

野菜産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  新潟  1,150,730  24.5  298,021,309  25.7  だいこん,ねぎ,さといも,にんじん,かんしょ
 2  北海道  818,052  17.4  80,202,104  6.9  たまねぎ,ばれいしょ
 3  愛知  484,726  10.3  90,196,975  7.8  キャベツ
 4  茨城  415,947  8.8  46,679,729  4.0  はくさい,かんしょ,にんじん
 5  千葉  257,995  5.5  32,206,530  2.8  かぶ,にんじん,だいこん
 6  高知  240,770  5.1  124,709,255  10.8  きゅうり,なす,ゆず類,ピーマン
 7  神奈川  238,197  5.1  22,647,780  2.0  だいこん
 8  群馬  201,818  4.3  75,671,315  6.5  ほうれん草,ブロッコリー,キャベツ,京菜,新野菜
 9  宮崎  178,959  3.8  98,306,000  8.5  きゅうり,ピーマン,ミニとまと
 10  熊本  109,754  2.3  61,886,610  5.3  とまと,ミニとまと
 11  兵庫  104,781  2.2  27,740,660  2.4  レタス
 12  メキシコ  92,854  2.0  21,233,288  1.8  かぼちゃ
 13  埼玉  89,482  1.9  29,829,875  2.6  にんじん,ほうれん草,ブロッコリー
 14  静岡  70,510  1.5  25,651,520  2.2  レタス,セルリー,葉ねぎ
 15  中国  59,877  1.3  12,557,370  1.1  たまねぎ,にんじん,くわい,ねぎ,にんにく
 16  栃木  33,428  0.7  15,123,680  1.3  とまと
 17  三重  21,021  0.4  11,009,720  0.9  その他の葉茎菜類
 18  徳島  20,276  0.4  7,541,250  0.7  かんしょ
 19  韓国  16,385  0.3  8,033,200  0.7  パプリカ
 20  鹿児島  15,135  0.3  13,743,500  1.2  ピース,ブロッコリー,かぼちゃ,豌豆
その他  82,065  1.9  56,582,928  4.8  
合計  4,702,762  100.0  1,159,574,598  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る