このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2018年01月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  和歌山  462,516  30.8  143,199,210  25.9  普通温州みかん,中生温州みかん,その他の果実
 2  静岡  207,157  13.8  72,629,990  13.1  普通温州みかん
 3  フィリピン  200,164  13.3  38,231,716  6.9  バナナ
 4  青森  150,338  10.0  40,269,637  7.3  ふじリンゴ
 5  愛知  79,538  5.3  65,966,460  11.9  普通温州みかん,早生温州みかん,章姫いちご,ゆめのかいちご,紅ほっぺ
 6  熊本  50,131  3.3  20,838,400  3.8  しらぬひ,ぽんかん,アールスメロン,夏柑類
 7  西欧・東欧  43,033  2.9  8,528,324  1.5  バナナ
 8  愛媛  35,505  2.4  11,906,400  2.2  伊予柑,キウィフルーツ
 9  アメリカ  32,217  2.1  10,764,755  1.9  レモン,グレープフルーツ,その他熱帯性及び亜熱帯性果実
 10  長崎  30,886  2.1  39,521,754  7.1  ゆめのかいちご,普通温州みかん
 11  新潟  28,587  1.9  30,117,588  5.4  越後姫いちご,ほし柿,ル・レクチェ梨,新興なし,愛宕なし
 12  メキシコ  26,270  1.8  9,456,868  1.7  バナナ,アボガド,グレープフルーツ
 13  長野  25,950  1.7  5,962,300  1.1  ふじリンゴ
 14  佐賀  17,963  1.2  7,287,840  1.3  その他中晩生柑橘,普通温州みかん,しらぬひ,ぽんかん
 15  高知  16,709  1.1  7,676,450  1.4  しらぬひ,伊予柑,アールスメロン,ぶんたん,すいか
 16  その他外国  14,220  0.9  2,633,717  0.5  バナナ
 17  広島  10,688  0.7  2,407,100  0.4  普通温州みかん,中生温州みかん
 18  山形  10,313  0.7  3,069,670  0.6  キウィフルーツ,ふじリンゴ
 19  オーストラリア  10,296  0.7  2,491,753  0.5  バレンシァオレンジ
 20  岩手  9,980  0.7  1,600,800  0.3  ふじリンゴ,王林りんご
その他  38,102  2.6  28,340,351  5.2  
合計  1,500,563  100.0  552,901,083  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る