このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2018年02月

生鮮産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  240,402  19.2  113,583,092  11.2  たら,その他にしん・いわし類,ます,あかかれい,さんま
 2  新潟  121,531  9.7  86,451,735  8.5  たら,ぶり,あかいか,その他その他魚類,かき
 3  石川  91,775  7.3  42,460,518  4.2  いわし,あかかれい,にぎす,ぶり,あまえび
 4  青森  87,669  7.0  61,822,873  6.1  やりいか,ふぐ,たら,なめたかれい,ほたてがい
 5  千葉  83,283  6.6  41,823,439  4.1  その他ぶり,いわし,かつお,さば,ぶり
 6  宮城  58,139  4.6  37,466,925  3.7  わかめ,その他海藻,たら,やりいか,魚卵
 7  静岡  54,607  4.4  62,919,748  6.2  まぐろ,さば,かつお
 8  三重  53,143  4.2  34,100,302  3.4  さば,はまち(養殖),ぶり,いわし
 9  鳥取  51,026  4.1  25,835,444  2.5  ぶり,はたはた,あじ,あかいか,さわら
 10  愛媛  39,224  3.1  42,919,546  4.2  はまち(養殖),まだい(養殖)
 11  島根  29,754  2.4  19,427,119  1.9  あじ,ぶり,なめたかれい,しじみ・その他まるすだれがい
 12  岩手  26,573  2.1  14,222,282  1.4  さんま,いわし,こんぶ,わかめ,なめたかれい
 13  熊本  23,516  1.9  30,269,255  3.0  あさり・はまぐり,まだい(養殖),ひらめ
 14  カナダ  20,643  1.6  25,718,524  2.5  かつお,まぐろ
 15  秋田  20,499  1.6  14,408,504  1.4  たら,ふぐ,あまえび,たこ,やりいか
 16  京都  20,109  1.6  9,339,544  0.9  ぶり
 17  鹿児島  19,121  1.5  29,801,007  2.9  その他ぶり類,はまち(養殖),まぐろ
 18  宮崎  17,445  1.4  30,945,570  3.1  はまち(養殖)
 19  富山  17,359  1.4  5,900,250  0.6  いわし,あじ,あかいか
 20  長崎  15,654  1.2  28,898,567  2.8  むつ,ぶり,まぐろ,あじ,はまち(養殖)
その他  163,391  13.1  256,073,480  25.4  
合計  1,254,863  100.0  1,014,387,724  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る