このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2019年01月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  和歌山  478,343  27.5  112,265,440  20.4  普通温州みかん,早生温州みかん
 2  静岡  280,121  16.1  65,688,945  11.9  普通温州みかん
 3  フィリピン  207,638  11.9  36,842,440  6.7  バナナ
 4  青森  196,230  11.3  54,264,177  9.9  ふじリンゴ,王林りんご
 5  熊本  79,148  4.5  26,749,250  4.9  しらぬひ,ぽんかん,その他中晩生柑橘,アンデスメロン
 6  愛知  77,389  4.4  51,274,465  9.3  普通温州みかん,章姫いちご,ゆめのかいちご,早生温州みかん,その他中晩生柑橘
 7  長崎  57,039  3.3  45,937,560  8.4  ゆめのかいちご,普通温州みかん
 8  西欧・東欧  54,804  3.1  9,716,800  1.8  バナナ
 9  佐賀  42,454  2.4  14,303,950  2.6  普通温州みかん,その他中晩生柑橘
 10  アメリカ  38,760  2.2  12,682,916  2.3  レモン,その他熱帯性及び亜熱帯性果実,グレープフルーツ
 11  新潟  34,639  2.0  44,268,372  8.1  越後姫いちご,ほし柿,新興なし,その他柿,その他の果実
 12  愛媛  30,996  1.8  10,901,600  2.0  伊予柑,キウィフルーツ
 13  メキシコ  28,335  1.6  9,827,856  1.8  バナナ,アボガド
 14  高知  18,431  1.1  7,827,996  1.4  伊予柑,その他中晩生柑橘,しらぬひ,八朔,アールスメロン
 15  岩手  17,960  1.0  3,423,900  0.6  ふじリンゴ,王林りんご
 16  長野  17,438  1.0  4,974,000  0.9  ふじリンゴ
 17  その他外国  13,764  0.8  2,480,763  0.5  バナナ
 18  オーストラリア  10,506  0.6  2,637,961  0.5  バレンシァオレンジ,その他熱帯性及び亜熱帯性果実
 19  栃木  8,292  0.5  9,442,280  1.7  とちおとめ苺
 20  山梨  7,573  0.4  4,929,010  0.9  冷蔵富有かき,その他柿
その他  40,468  2.5  19,346,591  3.4  
合計  1,740,328  100.0  549,786,272  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る